Zum Inhalt springen

Arbeitslosenzahlen Oktober 2005

aus Wikinews, einem freien Wiki für Nachrichten
Artikelstatus: Fertig
Bitte keine weiteren inhaltlichen Veränderungen vornehmen, sondern einen Folgeartikel schreiben.

Berlin (Deutschland), 03.11.2005 – Die Bundesagentur für Arbeit hat die Arbeitslosenzahlen in Deutschland für Oktober 2005 veröffentlicht. Im Bundesdurchschnitt liegt die Arbeitslosenrate bei elf Prozent, das entspricht rund 4.550.000 Personen. Gegenüber September gibt es rund 100.000 Arbeitslose weniger, das entspricht 0,2 Prozentpunkten. Im Vergleich zum Oktober 2004 sind es etwa 350.000 oder 0,9 Prozentpunkte mehr.

Legende
Arbeitslosenzahlen Oktober 2005 im Vergleich zum Vorjahr und -monat
Oktober 2005 September 2005 Oktober 2004
Land Absolut Relativ Absolut Relativ Absolut Relativ
Baden-Württemberg 370.163 6,7 378.881 6,9 332.596 6,1
Bayern 455.442 7,0 467.915 7,2 420.254 6,5
Bremen 49.782 15,7 51.160 16,2 41.427 13,0
Hamburg 99.191 11,4 99.720 11,5 81.956 9,4
Hessen 290.644 9,5 293.020 9,6 243.006 7,9
Niedersachsen 428.909 10,9 432.188 11,0 365.261 9,3
Nordrhein-Westfalen 1.039.396 11,8 1.041.426 11,8 881.265 10,0
Rheinland-Pfalz 164.610 8,1 168.104 8,3 149.000 7,4
Saarland 50.010 10,0 51.122 10,2 45.245 9,0
Schleswig-Holstein 148.539 10,6 150.082 10,8 132.414 9,5
Westdeutschland 3.096.686 9,4 3.133.618 9,5 2.692.424 8,2
 
Berlin 304.042 18,1 312.051 18,6 288.082 17,0
Brandenburg 222.834 16,6 226.370 16,9 235.851 17,6
Mecklenburg-Vorpommern 153.953 17,4 159.880 18,1 177.308 19,9
Sachsen 365.455 16,6 379.076 17,3 374.478 16,9
Sachsen-Anhalt 224.354 17,6 243.853 19,2 247.605 19,2
Thüringen 188.597 15,4 195.198 16,0 190.808 15,5
Ostdeutschland 1.459.235 17,0 1.516.428 17,6 1.514.132 17,5
 
Gesamt 4.555.921 11,0 4.650.046 11,2 4.206.556 10,1

Themenverwandte Artikel

Quellen